Geprägte Münzen. Im Satz 10 gr 1972, 1973 (1), 50 gr 1984 (1/1-).
Ostatnio oglądane
Zaloguj się aby zobaczyć listę pozycji
Ulubione
Zaloguj się aby zobaczyć listę pozycji
Geprägte Münzen. Im Satz 10 gr 1972, 1973 (1), 50 gr 1984 (1/1-).
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
